Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 205BB75/Expert + Ogień+ | 45 | 205 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 255B100/Expert + Ogień+ | 42 | 255 | 6500 | 90 | 53 | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 255BB100/Expert + Ogień+ | 46 | 255 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 168B50/Expert+Cicha | 56 | 168 | 4500 | 90 | 64 | Hybryda (Expert/Cicha) | ||
Nida Ściana 168B50/Woda+Cicha | 56 | 168 | 4500 | 90 | 64 | Hybryda (Woda/Cicha) | ||
Nida Ściana 218B75/Expert+Cicha | 57 | 218 | 6000 | 90 | 66 | Hybryda (Expert/Cicha) | ||
Nida Ściana 218B75/Woda+Cicha | 57 | 218 | 6000 | 90 | 66 | Hybryda (Woda/Cicha) | ||
Nida Ściana 268B100/Expert+Cicha | 58 | 268 | 6500 | 90 | 73 | Hybryda (Expert/Cicha) | ||
Nida Ściana 268B100/Woda+Cicha | 58 | 268 | 6500 | 90 | 73 | Hybryda (Woda/Cicha) | ||
Nida Ściana 155B50/Expert+Cicha | 49 | 155 | 4500 | 90 | 64 | Hybryda (Expert/Cicha) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat