Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk CC100-37,5/Ogień+ | 34 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-37,5/WodaOgień+ | 34 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-37,5/Cicha | 42 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC100-37,5/Twarda | 42 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC100-37,5/Hydro | 36 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UAR100-37,5/Ogień+ | 36 | 137,5 | 6170 | 60 | 45 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR100-37,5/WodaOgień+ | 36 | 137,5 | 6170 | 60 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR100-37,5/Cicha | 45 | 137,5 | 6170 | 60 | 51 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UAR100-37,5/Twarda | 45 | 137,5 | 6170 | 60 | 50 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UAR100-37,5/Hydro | 39 | 137,5 | 6170 | 60 | 45 | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat