Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk CC75-18/Ogień+ | 17 | 93 | 4500 | 30 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-12,5/Cicha | 17 | 112,5 | 5500 | 15 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC100-12,5/Twarda | 17 | 112,5 | 5500 | 15 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UAR50-12,5/Cicha | 17 | 62,5 | 3880 | 15 | 49 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UAR50-12,5/Twarda | 17 | 62,5 | 3880 | 15 | 49 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR50-12,5/Ogień+ | 17 | 62,5 | 5000 | 15 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR50-12,5/WodaOgień+ | 17 | 62,5 | 5000 | 15 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR75-12,5/Expert | 17 | 87,5 | 6590 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk UARUAR75-12,5/Woda | 17 | 87,5 | 6590 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk C50/LS-12,5/Twarda | 17 | 62,5 | 3200 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat