Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UARUAR100-12,5/Woda | 18 | 112,5 | 8310 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk C50/LS-18/Ogień+ | 18 | 68 | 3200 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C75/LS-18/Ogień+ | 18 | 83 | 3980 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100/LS-12,5/Twarda | 18 | 112,5 | 4620 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100/LS-15/Hydro | 18 | 115 | 4620 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C50-18/Ogień+ | 17 | 68 | 3000 | 30 | 36 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C75-18/Ogień+ | 17 | 93 | 3000 | 30 | 36 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100-12,5/Cicha | 17 | 112,5 | 4000 | 15 | 50 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk C100-12,5/Twarda | 17 | 112,5 | 4000 | 15 | 49 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC50-18/Ogień+ | 17 | 68 | 4000 | 30 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat