Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/WP/CD60-25/Twarda | 28,3 | 115 | 45 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-25/Cicha | 28,3 | 235 | 45 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-25/Twarda | 28,3 | 235 | 45 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/MFC-25/Cicha | 28,3 | 95 | 45 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/MFC-25/Twarda | 28,3 | 95 | 45 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-25/Cicha | 28,3 | 235 | 45 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-25/Ciężka | 28,3 | 235 | 45 | Nieokreślony | Nida Ciężka | ||
Nida Sufit DK/PG/UA/CD60-25/Cicha | 28,3 | 235 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/PG/UA/CD60-25/Twarda | 28,3 | 235 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit PK48/30/Ogień+ | 28,7 | 45 | 60 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat