Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 250CC100/Ogień Plus + Resistex | 56 | 250 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 100A50/Cicha | 56 | 100 | 4500 | 120 | RC2 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 125A75/Cicha | 56 | 125 | 5500 | 120 | RC2 | 61 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 155BB50/Resistex | 56 | 155 | 5500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 255B100/Resistex | 56 | 255 | 6500 | 120 | RC3 | 70 | Resistex | ||
Nida Ściana 155BB50-PWA/Resistex | 56 | 155 | 6330 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 255B100-PWA/Resistex | 56 | 255 | 6500 | 120 | RC3 | 70 | Resistex | ||
Nida Ściana 150CC50/Resistex | 56 | 150 | 4750 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 250C100/Resistex | 56 | 250 | 6500 | 120 | RC3 | 62 | Resistex | ||
Nida Ściana 205BB75/Ogień Plus + Resistex | 55 | 205 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat