Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit WP/CD60-12,5/Ogień+ | 11,7 | 62,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit WP/CD60-12,5/Hydro | 12,5 | 62,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit WP/CD60-12,5/Gięta | 12 | 56 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Gięta | ||
Nida Sufit WP/CD60-12,5/Expert | 9,9 | 62,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit WP/CD60-12,5/Cicha | 14,5 | 62,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit WON/CD60-60/Twarda | 63,3 | 240 | 120 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit WON/CD60-60/Ogień+ | 55,7 | 240 | 120 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit WON/CD60-60/Hydro | 55,7 | 240 | 120 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit WON/CD60-55/Ogień+ | 48,7 | 240 | 120 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit WON/CD60-40/Twarda | 42,7 | 220 | 90 | Nieokreślony | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat