Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa zabudowy | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/mb] | [Nida] | - |
Nida Drewno BDB/25/WodaOgień+ | 10 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Drewno BDB/25/Woda | 8 | Nida Woda | ||
Nida Drewno BDB/25/Twarda | 12 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno BDB/25/Ogień+ | 10 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno BDB/25/Hydro | 10 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno BDB/25/Expert | 8 | Nida Expert | ||
Nida Drewno BDB/15/Twarda | 7 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno BDB/15/Ogień+ | 6 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno BDB/15/Hydro | 6 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno BDB/12,5/WodaOgień+ | 5 | Nida Woda Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat