Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC75/U75/500-25/Expert | 20 | 3250 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC75/U75/500-25/Woda | 20 | 2910 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-12,5/Expert | 13 | 4270 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-12,5/Woda | 13 | 4270 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-25/Expert | 21 | 3330 | 135 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-25/Woda | 21 | 3330 | 135 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-12,5/Expert | 14 | 3650 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-12,5/Woda | 14 | 3650 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-25/Expert | 22 | 2880 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-25/Woda | 22 | 2880 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat