Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UAR75-25/Expert | 21 | 100 | 5170 | Nieokreślona | 37 | Nida Expert | ||
Nida Tynk UAR75-25/Woda | 21 | 100 | 5170 | Nieokreślona | 37 | Nida Woda | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/Expert | 14 | 112,5 | 6170 | Nieokreślona | 34 | Nida Expert | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/Woda | 14 | 112,5 | 6170 | Nieokreślona | 34 | Nida Woda | ||
Nida Tynk UAR100-25/Expert | 22 | 125 | 6250 | Nieokreślona | 37 | Nida Expert | ||
Nida Tynk UAR100-25/Woda | 22 | 125 | 6250 | Nieokreślona | 37 | Nida Woda | ||
Nida Tynk UARUAR50-12,5/Expert | 15 | 62,5 | 5000 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk UARUAR50-12,5/Woda | 15 | 62,5 | 5000 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk UARUAR50-25/Expert | 23 | 75 | 5310 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk UARUAR50-25/Woda | 23 | 75 | 5310 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat