Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-12,5/Expert | 14 | 4990 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-12,5/Woda | 14 | 4990 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-12,5/Ogień+ | 17 | 4310 | 72 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-12,5/WodaOgień+ | 17 | 4310 | 72 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-12,5/Twarda | 21 | 3860 | 72 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-12,5/Hydro | 18 | 4310 | 72 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-12,5/Expert | 16 | 5240 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-12,5/Woda | 16 | 5240 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-12,5/Ogień+ | 18 | 5240 | 72 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-12,5/WodaOgień+ | 18 | 5240 | 72 | 15 | Nida Woda Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat