Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 250C100/Expert+Resistex | 49 | 250 | 6500 | 60 | RC2 | 61 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 125A75/Cicha | 56 | 125 | 5500 | 120 | RC2 | 61 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 155B50/Expert+Resistex | 47 | 155 | 4500 | 60 | RC2 | 60 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 155B50-PWA/Expert+Resistex | 47 | 155 | 5500 | 60 | RC2 | 60 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 150C50/Ogień Plus + Resistex | 51 | 150 | 4500 | 120 | RC2 | 60 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 100A50/Cicha | 56 | 100 | 4500 | 120 | RC2 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150C50/Cicha | 60 | 150 | 4500 | 120 | RC2 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150C50/Resistex | 53 | 150 | 4500 | 120 | RC3 | 60 | Resistex | ||
Nida Ściana 150C50/Expert+Resistex | 47 | 150 | 4500 | 60 | RC2 | 59 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 150A100/Ogień Plus + Resistex | 48 | 150 | 6500 | 120 | RC2 | 59 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat