Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 155BB50/Cicha | 62 | 155 | 5500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 205BB75/Cicha | 63 | 205 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 255BB100/Cicha | 64 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 155BB50-PWA/Cicha | 62 | 155 | 6330 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 205BB75-PWA/Cicha | 63 | 205 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 255BB100-PWA/Cicha | 64 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150CC50/Cicha | 62 | 150 | 4750 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 200CC75/Cicha | 63 | 200 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 250CC100/Cicha | 64 | 250 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 100AA50/Resistex | 51 | 100 | 5500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat