Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UAR100-60/Twarda | 68 | 160 | 6170 | 120 | 51 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UAR100-60/Hydro | 60 | 160 | 6170 | 120 | 45 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UAR100-25/Expert | 22 | 125 | 6250 | Nieokreślona | 37 | Nida Expert | ||
Nida Tynk UAR100-25/Woda | 22 | 125 | 6250 | Nieokreślona | 37 | Nida Woda | ||
Nida Tynk CC100-25/Expert | 21 | 125 | 6500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk CC100-25/Woda | 21 | 125 | 6500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk CC100-25/Ogień+ | 25 | 125 | 6500 | 30 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-25/WodaOgień+ | 25 | 125 | 6500 | 30 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-25/Cicha | 30 | 125 | 6500 | 30 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC100-25/Twarda | 30 | 125 | 6500 | 30 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat