Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UARUAR50-50/Hydro | 51 | 100 | 5310 | 90 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UARUAR75-50/Ogień+ | 49 | 125 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR75-50/WodaOgień+ | 49 | 125 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR75-50/Cicha | 60 | 125 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UARUAR75-50/Twarda | 60 | 125 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR75-50/Hydro | 52 | 125 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UARUAR100-50/Ogień+ | 50 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-50/WodaOgień+ | 50 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-50/Cicha | 61 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UARUAR100-50/Twarda | 61 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat