Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-60/Twarda | 71 | 1940 | 145 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-60/Hydro | 63 | 2090 | 145 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-12,5/Expert | 15 | 4740 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-12,5/Woda | 15 | 4100 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-12,5/Ogień+ | 18 | 4100 | 122 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-12,5/WodaOgień+ | 18 | 4100 | 122 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-12,5/Twarda | 21 | 3670 | 122 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-12,5/Hydro | 19 | 4100 | 122 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-15/Ogień+ | 22 | 3670 | 125 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-15/Twarda | 25 | 3670 | 125 | 15 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat