Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UAR100-45/WodaOgień+ | 46 | 145 | 6170 | 120 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR100-50/Ogień+ | 46 | 150 | 6170 | 90 | 44 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR100-50/WodaOgień+ | 46 | 150 | 6170 | 90 | 44 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR50-37,5/Cicha | 46 | 87,5 | 5310 | 60 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UARUAR50-37,5/Twarda | 46 | 87,5 | 5310 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100-50/Hydro | 47 | 150 | 5000 | 90 | 44 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC50-50/Hydro | 47 | 100 | 4500 | 90 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC75-50/Hydro | 47 | 125 | 5500 | 90 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UARUAR75-37,5/Cicha | 47 | 112,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UARUAR75-37,5/Twarda | 47 | 112,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat