Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana SWSW175-400/Ogień+ | 68 | 175 | 10000 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana SWSW175-400/WodaOgień+ | 68 | 175 | 10000 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 168B50/Expert+Cicha typ A | 56 | 168 | 4500 | 60 | 64 | Hybryda (Expert/Cicha typ A) | ||
Nida Ściana 168B50/Woda+Cicha typ A | 56 | 168 | 4500 | 60 | 64 | Hybryda (Woda/Cicha typ A) | ||
Nida Ściana 168B50/Expert+Cicha | 56 | 168 | 4500 | 90 | 64 | Hybryda (Expert/Cicha) | ||
Nida Ściana 168B50/Woda+Cicha | 56 | 168 | 4500 | 90 | 64 | Hybryda (Woda/Cicha) | ||
Nida Ściana 168B50/Cicha typ A | 66 | 168 | 4500 | 60 | 69 | Nida Cicha typ A | ||
Nida Ściana 168B50/Cicha | 66 | 168 | 4500 | 120 | 69 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150+15A100/Expert | 37 | 165 | 6500 | Nieokreślona | 49 | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150+15A100/Expert | 37 | 165 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat