Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-15/Hydro | 21 | 2830 | 75 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-18/Ogień+ | 22 | 2830 | 78 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/500-12,5/Expert | 10 | 2840 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-25/Twarda | 34 | 2840 | 110 | 45 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-30/Ogień+ | 35 | 2840 | 115 | 60 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-30/Hydro | 35 | 2840 | 115 | 60 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/500-60/Twarda | 70 | 2840 | 120 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Expert | 12 | 2870 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Woda | 12 | 2870 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Ogień+ | 14 | 2870 | 72 | 15 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat