Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Typ opłytowania od dołu | Grubość okładziny od dołu | Typ opłytowania od góry | Grubość okładziny od góry | Klasa odporności ogniowej | Wskaźnik przekroju poprzecznego | Wskaźnik wytężenia przy zginaniu | Strona zabezpieczenia ogniowego | Wypełnienie przestrzeni między belkami | Grubość dobezpieczenia od dołu z płyt g-k typu DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [Nida] | [mm] | [Nida] | [mm] | (R)EI [min] | [b/h] | [αM] | [↓↑↕] | [wełna mineralna] | [mm] | - |
Nida Strop D G20/DPB1 | nd | nd | Duripanel B1 | 20 | 30 | 1 | 0,8 | Od góry | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | Nie wymagana | ||
Nida Strop D G20/DPB1 | nd | nd | Duripanel B1 | 20 | 30 | 1 | 0,8 | Od góry | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | Nie wymagana | ||
Nida Strop D G20/DPB1 | nd | nd | Duripanel B1 | 20 | 30 | 1 | 0,8 | Od góry | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | Nie wymagana | ||
Nida Strop D G20/DPB1 | nd | nd | Duripanel B1 | 20 | 30 | 1 | 0,8 | Od góry | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | Nie wymagana | ||
Nida Strop D G20/DPB1 | nd | nd | Duripanel B1 | 20 | 30 | 1 | 0,8 | Od góry | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | Nie wymagana | ||
Nida Strop D G20/DPB1 | nd | nd | Duripanel B1 | 20 | 30 | 1 | 0,8 | Od góry | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | Nie wymagana | ||
Nida Strop D G20/DPB1 | nd | nd | Duripanel B1 | 20 | 30 | 1 | 0,8 | Od góry | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | Nie wymagana | ||
Nida Strop D G18/DPB1-D12,5/Ogień+ | nd | nd | Duripanel B1 | 18 | 30 | 1 | 0,8 | Od góry | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | 12,5 | ||
Nida Strop D G18/DPB1-D12,5/Ogień+ | nd | nd | Duripanel B1 | 18 | 30 | 1 | 0,8 | Od góry | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | 12,5 | ||
Nida Strop D G18/DPB1-D12,5/Ogień+ | nd | nd | Duripanel B1 | 18 | 30 | 1 | 0,8 | Od góry | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | 12,5 |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat