Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UAR100-25/Expert | 22 | 125 | 6250 | Nieokreślona | 37 | Nida Expert | ||
Nida Tynk UAR100-25/Woda | 22 | 125 | 6250 | Nieokreślona | 37 | Nida Woda | ||
Nida Tynk UARUAR50-18/Ogień+ | 22 | 68 | 5000 | 30 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-25/Expert | 21 | 125 | 6500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk CC100-25/Woda | 21 | 125 | 6500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk UAR75-25/Expert | 21 | 100 | 5170 | Nieokreślona | 37 | Nida Expert | ||
Nida Tynk UAR75-25/Woda | 21 | 100 | 5170 | Nieokreślona | 37 | Nida Woda | ||
Nida Tynk UAR100-18/Ogień+ | 21 | 118 | 6170 | 30 | 36 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR75-12,5/Cicha | 21 | 87,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UARUAR75-12,5/Twarda | 21 | 87,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat