Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk CC50-50/Hydro | 47 | 100 | 4500 | 90 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC75-50/Ogień+ | 44 | 125 | 5500 | 90 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC75-50/WodaOgień+ | 44 | 125 | 5500 | 90 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC75-50/Cicha | 55 | 125 | 5500 | 90 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC75-50/Twarda | 55 | 125 | 5500 | 90 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC75-50/Hydro | 47 | 125 | 5500 | 90 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC100-50/Ogień+ | 45 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-50/WodaOgień+ | 45 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-50/Cicha | 56 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC100-50/Twarda | 56 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat