Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UAR50-25/WodaOgień+ | 24 | 75 | 4050 | 30 | 40 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C50-25/Ogień+ | 23 | 75 | 3000 | 30 | 40 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C50-25/WodaOgień+ | 23 | 75 | 3000 | 30 | 40 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C75-25/Ogień+ | 23 | 100 | 4000 | 30 | 40 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C75-25/WodaOgień+ | 23 | 100 | 4000 | 30 | 40 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR50-25/Expert | 23 | 75 | 5310 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk UARUAR50-25/Woda | 23 | 75 | 5310 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk UARUAR75-18/Ogień+ | 23 | 93 | 6500 | 30 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-12,5/Cicha | 23 | 112,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UARUAR100-12,5/Twarda | 23 | 112,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat