Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk CC100-25/Twarda | 30 | 125 | 6500 | 30 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC100-25/Ogień+ | 25 | 125 | 6500 | 30 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-25/Hydro | 26 | 125 | 6500 | 30 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC100-25/Expert | 21 | 125 | 6500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk CC100-25/Cicha | 30 | 125 | 6500 | 30 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC100-18/Ogień+ | 18 | 118 | 5500 | 30 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-12,5/WodaOgień+ | 14 | 112,5 | 5500 | 15 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-12,5/Woda | 12 | 112,5 | 5500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk CC100-12,5/Twarda | 17 | 112,5 | 5500 | 15 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC100-12,5/Ogień+ | 14 | 112,5 | 5500 | 15 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat