Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-25/WodaOgień+ | 27 | 3710 | 85 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-25/Expert | 27 | 6350 | 135 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-25/Woda | 27 | 6350 | 135 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-25/Expert | 27 | 5870 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-25/Woda | 27 | 5870 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-15/Ogień+ | 27 | 5750 | 100 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-15/Hydro | 27 | 5750 | 100 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-12,5/Twarda | 27 | 5980 | 122 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C50/U50/500-25/Twarda | 28 | 1420 | 85 | 45 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C75/U75/500-25/Twarda | 28 | 1810 | 110 | 45 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat