Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 260D100/Expert + Ogień+ | 42 | 260 | 6500 | 90 | 53 | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 260DD100/Expert | 42 | 260 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 260DD100/Expert | 42 | 260 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 260DD100/Woda | 42 | 260 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Ściana 260D100-PWA/Expert + Ogień+ | 42 | 260 | 6500 | 90 | 53 | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Expert | 42 | 260 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Expert | 42 | 260 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Woda | 42 | 260 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Ściana 250C100/Expert + Ogień+ | 42 | 250 | 6500 | 90 | 51 | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 250CC100/Expert | 42 | 250 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat