Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 150+25A100/Expert | 37 | 175 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150+25A100/Woda | 37 | 175 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Woda | ||
Nida Ściana 150+25A100/Expert + Ogień+ | 41 | 175 | 6500 | Nieokreślona | 51 | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 150+25A100/Ogień+ | 45 | 175 | 6500 | Nieokreślona | 53 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 150+25A100/Ogień+ | 45 | 175 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 150+25A100/Ogień+ | 45 | 175 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 150+25A100/WodaOgień+ | 45 | 175 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 150+25A100/Twarda | 56 | 175 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 150+25A100/Hydro | 48 | 175 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 150+25A100/Cicha | 56 | 175 | 6500 | Nieokreślona | 60 | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat