Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Sposób montażu | Masa | Wysokość zabudowy [mm] | Grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Współczynnik pochłaniania dźwięku αw [dB] | Przyrost izolacyjności akustycznej Δ Rw max. [dB] | Izolacyjność akustyczna Rw [dB] | Typ opłytowania [Nida] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | - | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | Δ Rw max. [dB] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk C100/PWA-25/Hydro | Na konstrukcji | 26 | 5000 | 225 | 30 | Nieokreślony | Nieokreślony | 35 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C100/PWA-27,5/Ogień+ | Na konstrukcji | 28 | 5000 | 227,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 35 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100/PWA-30/Ogień+ | Na konstrukcji | 32 | 5000 | 230 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 37 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100/PWA-30/Twarda | Na konstrukcji | 35 | 5000 | 230 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 47 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100/PWA-30/Hydro | Na konstrukcji | 32 | 5000 | 230 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 37 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C100/PWA-37,5/Ogień+ | Na konstrukcji | 35 | 5000 | 237,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 39 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100/PWA-37,5/WodaOgień+ | Na konstrukcji | 35 | 5000 | 237,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 39 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100/PWA-37,5/Cicha | Na konstrukcji | 43 | 5000 | 237,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 48 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk C100/PWA-37,5/Twarda | Na konstrukcji | 43 | 5000 | 237,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 48 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100/PWA-37,5/Hydro | Na konstrukcji | 37 | 5000 | 237,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 39 | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat