Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UARUAR50-37,5/Hydro | 40 | 87,5 | 5310 | 60 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UARUAR75-30/Twarda | 40 | 105 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR100-37,5/Ogień+ | 40 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-37,5/WodaOgień+ | 40 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C50-37,5/Cicha | 41 | 87,5 | 3000 | 60 | 51 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk C50-37,5/Twarda | 41 | 87,5 | 3000 | 60 | 50 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C75-37,5/Cicha | 41 | 112,5 | 4000 | 60 | 51 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk C75-37,5/Twarda | 41 | 112,5 | 4000 | 60 | 50 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC50-37,5/Cicha | 41 | 87,5 | 4500 | 60 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC50-37,5/Twarda | 41 | 87,5 | 4500 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat