Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk CC50-12,5/Woda | 11 | 62,5 | 4000 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk CC50-12,5/Twarda | 16 | 62,5 | 4000 | 15 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC50-12,5/Ogień+ | 13 | 62,5 | 4000 | 15 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC50-12,5/Hydro | 14 | 62,5 | 4000 | 15 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC50-12,5/Expert | 11 | 62,5 | 4000 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk CC50-12,5/Cicha | 16 | 62,5 | 4000 | 15 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC100-60/Twarda | 67 | 160 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC100-60/Ogień+ | 59 | 160 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-60/Hydro | 59 | 160 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC100-55/Twarda | 62 | 155 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat