Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UARUAR100-12,5/WodaOgień+ | 20 | 112,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-12,5/Cicha | 23 | 112,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UARUAR100-12,5/Twarda | 23 | 112,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR100-12,5/Hydro | 21 | 112,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C100/LS-12,5/Expert | 13 | 112,5 | 4620 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk C100/LS-12,5/Woda | 13 | 112,5 | 4620 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk C100/LS-12,5/Twarda | 18 | 112,5 | 4620 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100/LS-12,5/Hydro | 16 | 112,5 | 4620 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C100/LS-15/Twarda | 20 | 115 | 4620 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100/LS-15/Hydro | 18 | 115 | 4620 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat