Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze WP/CD60/30/Hydro | 30 | 61 | 60 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze WP/CD60/37,5/Ogień+ | 33 | 69 | 60 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze WP/CD60/37,5/WodaOgień+ | 33 | 69 | 60 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Poddasze WP/CD60/37,5/Cicha | 42 | 69 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Poddasze WP/CD60/37,5/Twarda | 42 | 69 | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze WP/CD60/37,5/Hydro | 36 | 69 | 60 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze ES/CD60/12,5/Expert | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze ES/CD60/12,5/Woda | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze ES/CD60/12,5/Ogień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze ES/CD60/12,5/WodaOgień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Woda Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat