Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa zabudowy | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/mb] | [Nida] | - |
Nida Drewno BDB/25/Hydro | 10 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno SDK/12,5/Ogień+ | 9 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDK/12,5/WodaOgień+ | 9 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDB/15/Twarda | 9 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno SDK/12,5/Expert | 8 | Nida Expert | ||
Nida Drewno SDK/12,5/Woda | 8 | Nida Woda | ||
Nida Drewno SDB/12,5/Twarda | 8 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno SDB/15/Ogień+ | 8 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDB/15/Hydro | 8 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno BDB/25/Expert | 8 | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat