Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa zabudowy | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/mb] | [Nida] | - |
Nida Drewno BDB/25/Woda | 8 | Nida Woda | ||
Nida Drewno SDK/12,5/Ogień+ | 9 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDK/12,5/WodaOgień+ | 9 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDB/15/Twarda | 9 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno SDK/12,5/Hydro | 10 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno SDB/25/Expert | 10 | Nida Expert | ||
Nida Drewno BDB/25/Ogień+ | 10 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno BDB/25/WodaOgień+ | 10 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Drewno BDB/25/Hydro | 10 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno SDK/12,5/Twarda | 11 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat