Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 255BB100/Resistex | 58 | 255 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 255BB100-PWA/Resistex | 58 | 255 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 250CC100/Resistex | 58 | 250 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 100AA50/Cicha | 57 | 100 | 5500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150A100/Cicha | 57 | 150 | 6500 | 120 | RC2 | 63 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 205BB75/Resistex | 57 | 205 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 205BB75-PWA/Resistex | 57 | 205 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 200CC75/Resistex | 57 | 200 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 255BB100/Ogień Plus + Resistex | 56 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 255BB100-PWA/Ogień Plus + Resistex | 56 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat