Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-25/Hydro | 35 | 5860 | 110 | 45 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-25/Expert | 28 | 6330 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-18/Ogień+ | 28 | 5750 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-15/Twarda | 29 | 5750 | 100 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-15/Ogień+ | 27 | 5750 | 100 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-15/Hydro | 27 | 5750 | 100 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-12,5/WodaOgień+ | 22 | 6300 | 97 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-12,5/Woda | 20 | 6300 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-12,5/Twarda | 26 | 5750 | 97 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-12,5/Ogień+ | 22 | 6300 | 97 | 15 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat