Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa zabudowy | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/mb] | [Nida] | - |
Nida Drewno SDB/25/Expert | 10 | Nida Expert | ||
Nida Drewno SDB/15/Twarda | 9 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno SDB/15/Ogień+ | 8 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDB/15/Hydro | 8 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno SDB/12,5/WodaOgień+ | 6 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDB/12,5/Woda | 6 | Nida Woda | ||
Nida Drewno SDB/12,5/Twarda | 8 | Nida Twarda | ||
Nida Drewno SDB/12,5/Ogień+ | 6 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDB/12,5/Hydro | 7 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno SDB/12,5/Expert | 5 | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat