Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze DK/MFC/30/WodaOgień+ | 30 | 100 | 60 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Poddasze DK/MFC/37,5/Cicha | 42 | 107,5 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Poddasze DK/MFC/37,5/Hydro | 34 | 108 | 60 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze DK/MFC/37,5/Ogień+ | 32 | 108 | 60 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze DK/MFC/37,5/Twarda | 40 | 108 | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze DK/MFC/37,5/WodaOgień+ | 32 | 108 | 60 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Poddasze EL/CD60/12,5/Expert | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze EL/CD60/12,5/Hydro | 13 | 43 | 15 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze EL/CD60/12,5/Ogień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze EL/CD60/12,5/Twarda | 15 | 43 | 15 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat