Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
![Innowacje Siniat](/images/menu/innowacje-siniat.jpg)
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
![]() | Nida Ściana 260D100/Ogień+ | 46 | 260 | 6500 | 120 | 55 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Ściana 260D100/Ogień+ | 46 | 260 | 6500 | 120 | 67 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Ściana 260D100/Ogień+ | 46 | 260 | 6500 | 120 | 68 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Ściana 260D100/WodaOgień+ | 46 | 260 | 6500 | 120 | 68 | Nida Woda Ogień Plus | |
![]() | Nida Ściana 260D100/Twarda | 57 | 260 | 6500 | 120 | 70 | Nida Twarda | |
![]() | Nida Ściana 260D100/Hydro | 49 | 260 | 6500 | 120 | 68 | Nida Hydro | |
![]() | Nida Ściana 260D100/Cicha | 57 | 260 | 6500 | 120 | 70 | Nida Cicha | |
![]() | Nida Ściana 260DD100/Expert | 42 | 260 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | |
![]() | Nida Ściana 260DD100/Expert | 42 | 260 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | |
![]() | Nida Ściana 260DD100/Woda | 42 | 260 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat