Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 250C100/Cicha | 61 | 250 | 6500 | 120 | RC2 | 62 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 250CC100/Cicha | 64 | 250 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 250C100/Resistex | 56 | 250 | 6500 | 120 | RC3 | 62 | Resistex | ||
Nida Ściana 250CC100/Resistex | 58 | 250 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 205B75/Expert+Resistex | 48 | 205 | 6000 | 60 | RC2 | 64 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 205BB75/Expert+Resistex | 51 | 205 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 205B75-PWA/Expert+Resistex | 48 | 205 | 6200 | 60 | RC2 | 64 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 205BB75-PWA/Expert+Resistex | 51 | 205 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 205B75/Ogień Plus + Resistex | 52 | 205 | 6000 | 120 | RC2 | 66 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 205BB75/Ogień Plus + Resistex | 55 | 205 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat