Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-12,5/Hydro | 25 | 6550 | 122 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-12,5/Expert | 17 | 6500 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-12,5/Woda | 17 | 6500 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-12,5/Ogień+ | 19 | 6500 | 97 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-12,5/WodaOgień+ | 19 | 6500 | 97 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-12,5/Hydro | 20 | 6500 | 97 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-25/Expert | 27 | 6350 | 135 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-25/Woda | 27 | 6350 | 135 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-25/Expert | 28 | 6330 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-25/Woda | 28 | 6330 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat