Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana SW190-300/Ogień+ | 87 | 190 | 9000 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana SWSW190/Ogień+ | 87 | 190 | 9000 | 120 | 60 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana SW150-300/Twarda | 57 | 150 | 9000 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana SWSW150/Twarda | 57 | 150 | 9000 | 120 | 62 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana SW150-400/Twarda | 56 | 150 | 8250 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 125AA100/LS/Expert | 17 | 125 | 7750 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 125AA75/LS/Expert | 29 | 125 | 7500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 260DD100/LS/Expert | 33 | 260 | 7070 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 255BB100/LS/Expert | 33 | 255 | 7000 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 250CC100/LS/Expert | 33 | 250 | 7000 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat