Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Szacht 25/Ogień+ | 22 | 25 | 30 | 35 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Szacht 25/WodaOgień+ | 22 | 25 | 30 | 35 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Szacht 25/Cicha | 27 | 25 | 30 | 35 | Nida Cicha | |||
Nida Szacht 25/Twarda | 27 | 25 | 30 | 35 | Nida Twarda | |||
Nida Szacht 25/Hydro | 23 | 25 | 30 | 35 | Nida Hydro | |||
Nida Szacht 25/Expert | 18 | 25 | Nieokreślona | 31 | Nida Expert | |||
Nida Szacht 25/Woda | 18 | 25 | Nieokreślona | 31 | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat