Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze ES/DK/CD60/12,5/Expert | 11 | 73 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze ES/DK/CD60/12,5/Woda | 12 | 73 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze ES/DK/CD60/25/Expert | 20 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze ES/DK/CD60/25/Woda | 21 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze EL/DK/CD60/12,5/Expert | 11 | 73 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze EL/DK/CD60/12,5/Woda | 12 | 73 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze EL/DK/CD60/25/Expert | 20 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze EL/DK/CD60/25/Woda | 21 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze DK/MFC/12,5/Expert | 9 | 83 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze DK/MFC/12,5/Woda | 10 | 83 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat