Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze PK/25/Hydro | 24 | 40 | 30 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze PK/25/Cicha | 28 | 40 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Poddasze PK/25/Twarda | 28 | 40 | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze LD/15/Ogień+ | 16 | 40 | 20 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze LD/15/Twarda | 18 | 40 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze LD/15/Hydro | 16 | 40 | 20 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze WP/CD60/12,5/Expert | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze WP/CD60/12,5/Woda | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze WP/CD60/12,5/Ogień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze WP/CD60/12,5/WodaOgień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Woda Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat