Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Sposób montażu | Masa | Wysokość zabudowy [mm] | Grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Współczynnik pochłaniania dźwięku αw [dB] | Przyrost izolacyjności akustycznej Δ Rw max. [dB] | Izolacyjność akustyczna Rw [dB] | Typ opłytowania [Nida] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | - | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | Δ Rw max. [dB] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk C50/PWA-37,5/Twarda | Na konstrukcji | 42 | 3000 | 137,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 47 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C75/PWA-25/Twarda | Na konstrukcji | 29 | 4000 | 175 | 30 | Nieokreślony | Nieokreślony | 47 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C75/PWA-30/Twarda | Na konstrukcji | 34 | 4000 | 180 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 47 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100/PWA-12,5/Cicha | Na konstrukcji | 18 | 4000 | 212,5 | 15 | Nieokreślony | Nieokreślony | 47 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk C100/PWA-25/Twarda | Na konstrukcji | 30 | 5000 | 225 | 30 | Nieokreślony | Nieokreślony | 47 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100/PWA-30/Twarda | Na konstrukcji | 35 | 5000 | 230 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 47 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C50/PWA-25/Twarda | Na konstrukcji | 29 | 3000 | 125 | 30 | Nieokreślony | Nieokreślony | 46 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C50/PWA-30/Twarda | Na konstrukcji | 34 | 3000 | 130 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 46 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C75/PWA-12,5/Cicha | Na konstrukcji | 17 | 3000 | 162,5 | 15 | Nieokreślony | Nieokreślony | 46 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk C100/PWA-12,5/Twarda | Na konstrukcji | 18 | 4000 | 212,5 | 15 | Nieokreślony | Nieokreślony | 46 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat