Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk CC50-37,5/WodaOgień+ | 33 | 87,5 | 4500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC50-37,5/Cicha | 41 | 87,5 | 4500 | 60 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC50-37,5/Twarda | 41 | 87,5 | 4500 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC50-37,5/Hydro | 35 | 87,5 | 4500 | 60 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC50-45/Ogień+ | 44 | 95 | 4500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC50-45/WodaOgień+ | 44 | 95 | 4500 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC50-50/Ogień+ | 44 | 100 | 4500 | 90 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC50-50/WodaOgień+ | 44 | 100 | 4500 | 90 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC50-50/Cicha | 55 | 100 | 4500 | 90 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC50-50/Twarda | 55 | 100 | 4500 | 90 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat