Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC100/U100/500-40/Twarda | 46 | 2350 | 150 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-40/Hydro | 40 | 2630 | 150 | 90 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-55/Ogień+ | 52,5 | 2240 | 165 | 120 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-55/Twarda | 62 | 2060 | 165 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-55/Hydro | 54,5 | 2240 | 165 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-60/Ogień+ | 59 | 2150 | 170 | 120 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-60/Twarda | 67 | 1990 | 170 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-60/Hydro | 59 | 2150 | 170 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-12,5/Expert | 14 | 3650 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-12,5/Woda | 14 | 3650 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat