Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit JK/EL/CD60-25/Expert | 19,1 | 75 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit JK/WP/CD60-25/Expert | 19,1 | 75 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit JK/WO/CD60-25/Expert | 19,1 | 205 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit JK/WON/CD60-25/Expert | 19,1 | 205 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit DK/ES/CD60-25/Expert | 19,1 | 95 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit DK/EL/CD60-25/Expert | 19,1 | 115 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit DK/WP/CD60-25/Expert | 19,1 | 115 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-25/Expert | 19,1 | 235 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-25/Expert | 19,1 | 235 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit DK/MFC-25/Expert | 19,1 | 95 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat