Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 260DD100-PWA/Woda | 42 | 260 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Expert + Ogień+ | 46 | 260 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Ogień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Ogień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Ogień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/WodaOgień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Twarda | 61 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Hydro | 53 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 260DD100-PWA/Cicha | 61 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 285D100-PWA/OgieńTypF | 61 | 285 | 6500 | 120 | 68 | Nida Ogień Typ F |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat